vendredi 1er février 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20h00 | Boulogne-sur-Mer (L2) | 1-2 ap | Tours FC (Nat) | ||
| 20h30 | Strasbourg (L1) | 0-3 | Metz (L1) | ||
samedi 2 février 2008 | |||||
| 16h00 | Arles (Nat) | 0-0 9 tab 8 | Niort (L2) | ||
| 17h00 | Sochaux (L1) | 1-1 4 tab 3 | Montpellier (L2) | ||
| à Lyon | Lyon-la-Duchère (CFA2) | 0-1 | Lille (L1) | ||
| Sedan (L2) | 0-0 4 tab 2 | Nantes (L2) | |||
| 18h00 | à Nantes | Le Poiré-s/vie (CFA2) | 1-3 | Paris-SG (L1) | |
| Paris FC (Nat) | 0-0 5 tab 6 | Dijon (L2) | |||
| 19h00 | Amiens (L2) | 1-0 | GFCO Ajaccio (CFA) | ||
| 20h00 | Lorient (L1) | 0-0 3 tab 1 | Rennes (L1) | ||
| Angers (L2) | 3-1 | Nice (L1) | |||
| à Furiani | Bastia (L2) | 3-0 | Auxerre (L1) | ||
| 20h45 | Bordeaux (L1) | 1-0 | Le Mans (L1) | ||
dimanche 3 février 2008 | |||||
| 15h00 | Carquefou (CFA2) | 2-1 ap | Nancy (L1) | ||
| 16h00 | à Thonon-les-Bains | Croix-de-Savoie (CFA) | 0-1 | Lyon (L1) | |
| 21h00 | Marseille (L1) | 3-1 | Monaco (L1) | ||



