| 1. | Lyon | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 48 | 23 | +25 | |
| 2. | Bordeaux | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 37 | 26 | +11 | |
| 3. | Nancy | 41 | 24 | 10 | 11 | 3 | 27 | 13 | +14 | |
| 4. | Nice | 37 | 24 | 9 | 10 | 5 | 23 | 18 | +5 | |
| 5. | Marseille | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 33 | 26 | +7 | |
| 6. | Valenciennes | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 30 | 23 | +7 | |
| 7. | Monaco | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 28 | 21 | +7 | |
| 8. | Le Mans | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 29 | 33 | -4 | |
| 9. | Caen | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 26 | 30 | -4 | |
| 10. | Lorient | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 22 | 25 | -3 | |
| 11. | Strasbourg | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 26 | 24 | +2 | |
| 12. | Paris SG | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 22 | 21 | +1 | |
| 13. | Lens | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 27 | 28 | -1 | |
| 14. | Rennes | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 24 | 30 | -6 | |
| 15. | Saint-Etienne | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 23 | 27 | -4 | |
| 16. | Auxerre | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 21 | 32 | -11 | |
| 17. | Lille | 28 | 23 | 5 | 13 | 5 | 23 | 21 | +2 | |
| 18. | Toulouse | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 23 | 29 | -6 | |
| 19. | Sochaux | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 20 | 31 | -11 | |
| 20. | Metz | 9 | 24 | 1 | 6 | 17 | 12 | 43 | -31 |



