samedi 9 février 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15h00 | Paris-SG (12) | 0-0 | Le Mans (8) | ||
| 20h00 | Lyon (1) | 4-1 | Sochaux (19) | ||
| Bordeaux (2) | 3-0 | Metz (20) | |||
| Nancy (3) | 1-0 | Toulouse (17) | |||
| Monaco (5) | 0-0 | Lille (15) | |||
| Valenciennes (10) | 3-0 | Lorient (7) | |||
| Rennes (11) | 1-2 | Auxerre (18) | |||
| Strasbourg (13) | 3-0 | Saint-Etienne (13) | |||
dimanche 10 février 2008 | |||||
| 18h00 | Caen (6) | 1-4 | Lens (16) | ||
| 20h55 | Nice (4) | 0-2 | Marseille (9) | ||



