| samedi 16 février 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17h10 | Le Mans (8) | 1-0 | Lyon (1) | ||
| 20h00 | Saint-Etienne (15) | 4-0 | Nancy (3) | ||
| Lens (13) | 0-0 | Nice (4) | |||
| Metz (20) | 2-1 | Valenciennes (6) | |||
| Sochaux (19) | 1-1 | Caen (9) | |||
| Lorient (10) | 1-0 | Strasbourg (11) | |||
| Lille (17) | 3-1 | Rennes (14) | |||
| Auxerre (16) | 1-0 | Toulouse (18) | |||
dimanche 17 février 2008 | |||||
| 18h00 | Monaco (7) | 0-6 | Bordeaux (2) | ||
| 20h55 | Marseille (5) | 2-1 | Paris-SG (12) | ||



