Précédent Créer son blog Suivant Signaler un abus Noter :  
Ma photo
Actualite du foot en temps réel!
Mon calendrier
< Mar. 2010  
L M M J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Publié le 18/02/2008
Par brunodinho
1. Lyon 49 25 15 4 6 48 24 +24
2. Bordeaux 48 25 14 6 5 43 26 +17
3. Nancy 41 25 10 11 4 27 17 +10
4. Marseille 38 25 10 8 7 35 27 +8
5. Nice 38 25 9 11 5 23 18 +5
6. Le Mans 37 25 11 4 10 30 33 -3
7. Lorient 36 25 9 9 7 23 25 -2
8. Valenciennes 35 25 10 5 10 31 25 +6
9. Monaco 35 25 10 5 10 28 27 +1
10. Caen 35 25 9 8 8 27 31 -4
11. Strasbourg 32 25 8 8 9 26 25 +1
12. Saint-Etienne 32 25 9 5 11 27 27 0
13. Auxerre 32 25 9 5 11 22 32 -10
14. Lille 31 24 6 13 5 26 22 +4
15. Lens 31 24 8 7 9 27 28 -1
16. Paris SG 30 25 7 9 9 23 23 0
17. Rennes 30 25 8 6 11 25 33 -8
18. Toulouse 27 25 6 9 10 23 30 -7
19. Sochaux 24 25 5 9 11 21 32 -11
20. Metz 12 25 2 6 17 14 44 -30
Aucun commentaire
Trafic
1 connecté
19041 visiteurs
Tribune libre
bernard : ouais que de blog sur le foot ou le rugby moi j'aime pas je rpéfère lire mon journal tout y est réuni et d'actualité mais je te félicite quand même po
lingane : boukary
OL69 : Ta délirer les lyonnais vont encore gagner !!!ya pas d'aquipe ki peuvent rivaliser avec lyon!!!
FCGB FORZA : FCGB va gner la saison!!!!!!!!! lyon o chiottes