| samedi 1er mars 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17h10 | à Saint-Denis | Lille (14) | 0-1 | Lyon (1) | |
| 20h00 | Lorient (8) | 0-0 | Nancy (3) | ||
| Le Mans (4) | 0-1 | Strasbourg (15) | |||
| Marseille (5) | 2-1 | Auxerre (12) | |||
| Monaco (7) | 0-0 | Valenciennes (9) | |||
| Metz (20) | 2-1 | Caen (11) | |||
| Sochaux (19) | 0-0 | Rennes (13) | |||
| Lens (17) | 1-1 | Toulouse (18) | |||
dimanche 2 mars 2008 | |||||
| 18h00 | Saint-Etienne (10) | 0-0 | Nice (6) | ||
| 20h55 | Bordeaux (2) | 3-0 | Paris-SG (16) | ||



