| 1. | Lyon | 55 | 27 | 17 | 4 | 6 | 51 | 24 | +27 | |
| 2. | Bordeaux | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 46 | 26 | +20 | |
| 3. | Nancy | 45 | 27 | 11 | 12 | 4 | 29 | 18 | +11 | |
| 4. | Marseille | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 37 | 28 | +9 | |
| 5. | Le Mans | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 32 | 35 | -3 | |
| 6. | Nice | 39 | 27 | 9 | 12 | 6 | 24 | 20 | +4 | |
| 7. | Monaco | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 29 | 28 | +1 | |
| 8. | Lorient | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 23 | 27 | -4 | |
| 9. | Valenciennes | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 32 | 27 | +5 | |
| 10. | Saint-Etienne | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 30 | 28 | +2 | |
| 11. | Strasbourg | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 27 | 27 | 0 | |
| 12. | Caen | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 29 | 36 | -7 | |
| 13. | Auxerre | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 25 | 35 | -10 | |
| 14. | Rennes | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 27 | 33 | -6 | |
| 15. | Lille | 32 | 26 | 6 | 14 | 6 | 26 | 23 | +3 | |
| 16. | Lens | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 29 | 31 | -2 | |
| 17. | Paris SG | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 24 | 27 | -3 | |
| 18. | Toulouse | 29 | 27 | 6 | 11 | 10 | 24 | 31 | -7 | |
| 19. | Sochaux | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 23 | 32 | -9 | |
| 20. | Metz | 15 | 27 | 3 | 6 | 18 | 16 | 47 | -31 |



