| samedi 8 mars 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17h10 | Rennes (14) | 2-0 | Paris-SG (17) | ||
| 20h00 | Nancy (3) | 2-0 | Monaco (7) | ||
| Nice (6) | 0-0 | Le Mans (5) | |||
| Caen (12) | 0-0 | Lorient (8) | |||
| Valenciennes (9) | 0-0 | Lille (15) | |||
| Strasbourg (11) | 2-3 | Metz (20) | |||
| Auxerre (13) | 0-0 | Lens (16) | |||
| Toulouse (18) | 1-2 | Sochaux (19) | |||
dimanche 9 mars 2008 | |||||
| 18h00 | Marseille (4) | 2-0 | Saint-Etienne (10) | ||
| 20h55 | Lyon (1) | 4-2 | Bordeaux (2) | ||




