| 1. | Lyon | 58 | 28 | 18 | 4 | 6 | 55 | 26 | +29 | |
| 2. | Bordeaux | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 48 | 30 | +18 | |
| 3. | Nancy | 48 | 28 | 12 | 12 | 4 | 31 | 18 | +13 | |
| 4. | Marseille | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 39 | 28 | +11 | |
| 5. | Le Mans | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 32 | 35 | -3 | |
| 6. | Nice | 40 | 28 | 9 | 13 | 6 | 24 | 20 | +4 | |
| 7. | Lorient | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 23 | 27 | -4 | |
| 8. | Valenciennes | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 32 | 27 | +5 | |
| 9. | Monaco | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 29 | 30 | -1 | |
| 10. | Rennes | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 29 | 33 | -4 | |
| 11. | Saint-Etienne | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 30 | 30 | 0 | |
| 12. | Caen | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 29 | 36 | -7 | |
| 13. | Auxerre | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 25 | 35 | -10 | |
| 14. | Strasbourg | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 29 | 30 | -1 | |
| 15. | Lille | 33 | 27 | 6 | 15 | 6 | 26 | 23 | +3 | |
| 16. | Lens | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 29 | 31 | -2 | |
| 17. | Paris SG | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 24 | 29 | -5 | |
| 18. | Sochaux | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 25 | 33 | -8 | |
| 19. | Toulouse | 29 | 28 | 6 | 11 | 11 | 25 | 33 | -8 | |
| 20. | Metz | 18 | 28 | 4 | 6 | 18 | 19 | 49 | -30 |



