<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://blog.idoo.com/finanzasperu/xml/rss.xsl" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[El blog de finanzasperu]]></title>
		<link>http://blog.idoo.com/finanzasperu</link>
		<description><![CDATA[Blog dedicado al intercambio de conocimientos, opiniones y estrategias bursátiles; a ser empleadas en el corto,mediano y largo plazo.]]></description>
		<item>
			<title><![CDATA[Opciones II: Un paso más, hacia lo básico…]]></title>
			<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 21:58:48 +0100</pubDate>
			<link>http://blog.idoo.com/finanzasperu/post/20710-Opciones%20II%3A%20Un%20paso%20m%C3%A1s%2C%20hacia%20lo%20b%C3%A1sico%E2%80%A6</link>
			<description><![CDATA[Otra decisión importante a la hora de comprar una Opción (long) es si elegir una opci&...]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.idoo.com/finanzasperu/post/20710-Opciones%20II%3A%20Un%20paso%20m%C3%A1s%2C%20hacia%20lo%20b%C3%A1sico%E2%80%A6</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Y..si todos siguieran las recomendaciones de compra y venta?..]]></title>
			<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 23:35:23 +0100</pubDate>
			<link>http://blog.idoo.com/finanzasperu/post/17672-Y..si%20todos%20siguieran%20las%20recomendaciones%20de%20compra%20y%20venta%3F..</link>
			<description><![CDATA[ Aunque todos los inversionistas tuvieran una recomendación de COMPRA o VENTA de una posici&o...]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.idoo.com/finanzasperu/post/17672-Y..si%20todos%20siguieran%20las%20recomendaciones%20de%20compra%20y%20venta%3F..</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La bolsa]]></title>
			<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 19:29:04 +0100</pubDate>
			<link>http://blog.idoo.com/finanzasperu/post/17645-La%20bolsa</link>
			<description><![CDATA[...]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.idoo.com/finanzasperu/post/17645-La%20bolsa</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Introducción a las opciones sobre acciones bursátiles]]></title>
			<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 23:28:22 +0100</pubDate>
			<link>http://blog.idoo.com/finanzasperu/post/17375-Introducci%C3%B3n%20a%20las%20opciones%20sobre%20acciones%20burs%C3%A1tiles</link>
			<description><![CDATA[Para quienes comienzan de cero, les recomiendo entrar al siguiente link en Wikipedia (http://es.wiki...]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.idoo.com/finanzasperu/post/17375-Introducci%C3%B3n%20a%20las%20opciones%20sobre%20acciones%20burs%C3%A1tiles</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>