Durée de vie exprimées en Années terrestres (a) ou jours (j) pour les insectes.
| Abeille (reine) : 5 | Aigle royal : 32 a 45 ans | Albatros : 62 | Alligator : 55 |
| Ane : 45 | Anguille : 80 | Antilope : 20 | Aubépine (St-Mars-la-F) : 1600 |
| Autruche 40 à 70 ans | |||
| Baleine : 60 | Baobab : 5000 | Belette : 8 | Bison : 30 |
| Bigorneau: 10 | Blaireau : 15 | Boeuf : 25 a 30 ans | Bondrée apivore : 29 |
| Bouquetin : 30a | Bupreste : 47a | Buse variable : 28a | Cacatoes : 80a |
| Cachalot : 70a | Capucin : 45a | Carpe : 100a | Castor : 20a |
| Cerf : 30a | Chameau 40a | Chamois : 20a | Chat : 17a |
| Chauve-souris : 30a | Chêne pédonculé : 2000 | Cheval : 60a | Chevreuil : 15a |
| Chien : 20a | Chimpanze : 50 | Choucas : 14a | Chouette : 15a |
| Cigale : 17a | Cigogne blanche : 39a | Cobaye : 8a | Corbeau : 19a |
| Coucou : 10a | Crabe : 15 | Crapaud : 36a | Crevette : 7a |
| Cristal: quelques millions d'année, forme de conscience la plus élémentaire. | |||
| Crocodile : 100 | Cygne : 20 | Cyprès chauve : 6000 | Daim : 25 |
| Dauphin : 40a | Ecrevisse : 15a | 25a Ecureuil : | Elephant Asie : 60a |
| Elephant Afrique : 120a | Escargot : 10a | Esturgeon : 100a | Etourneau : 20a |
| Faucon : 15a | Flamant rose : 40a | Fou : 20a | Fourmi : 15a |
| Furet : 13a | Geai : 15a | Gibbon : 23a | Girafe : 28a |
| Héron cendré : 35a | Grue : 50a | Herisson : 8a | gorille : 50a |
| Hibou gd duc : 50a | Hibou pt duc : 25a | Hippocampe : 4a | Hippopotame : 45a |
| Hirondelle cheminée : 24a | Homard : 50a | Homme : 123a | Hyene : 25a |
| If : 2800 a | Iule : 7a | Kangourou : 13a | Lama : 20a |
| Lamantin : 8a | Langouste : 7a | lapin : 10a | Lezard des murailles : 10a |
| Lichen : 1000 a | Lievre : 10a | Lion : 40a | Loup : 16a |
| Loutre : 15a | Lynx : 10 a 17 | Macaque : 30a | Marmotte : 18a |
| Martin-pêcheur : 21a | Martinet : 29a | Merle : 20a | Mesange : 15a |
| Mile-pattes : 5a | Moineau domestique : 19a | Mouche femelle : 29j | Mouche male : 17j |
| Mouette : 30a | Moule : 10a | Moule d'eau douce 100 | Mouton : 14a |
| Musaraigne : 2a | |||
| Mygale : 25a | Oie : 39a | Olivier : 1000 a | Orang-outan : 50a |
| Orvet : 50a | Ours blanc : 34a | ours brun : 30a | Ouistiti : 20a |
| Palmier dattier : 200 | Palourde : 405 à 410 a | ||
| Pagure : 10a | | Panda géant : 15a | Panthere : 21a |
| Perroquet 100 | |||
| Phoque : 30a | Pie bavarde : 21a | Pieuvre : 5a | Pigeon : 10a |
| Pin de Californie : 4840 a | Pivert : 7a | Porc : 15a | Poule d'eau : 15a |
| Puce : 4a | Puffin des Anglais : 53a | Ragondin : 5a | Rat : 5a |
| Renard : 14a | renne : 15a | Rhinoceros : 40a | Rouge-gorge : 18a |
| Sanglier : 30a | Salamandre 12 ans | sangsue 30 ans | Silure : 60a |
| Souris : 4a | Séquoia : 6000 a | ||
| Tapir : 30a | Taupe : 5a | Tegenaire : 7a | Tigre : 25a |
| Tortue : 150a | Vampire : 19a | Vautour : 30a | Ver de terre 2 à 8 ans |
| Welwishia : 4000 | Zebre : 30 |










