<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://blog.idoo.com/gibii-reponse/xml/rss.xsl" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Réponses de gibii (B2I)]]></title>
		<link>http://blog.idoo.com/gibii-reponse</link>
		<description><![CDATA[Ce blog vous présente les différentes réponses que j&#039;ai données sur gibii.]]></description>
		<item>
			<title><![CDATA[C.5.4 Je sais utiliser un carnet d’adresses ou un annuaire pour choisir un destinataire.]]></title>
			<pubDate>Wed, 14 May 2008 23:00:18 +0200</pubDate>
			<link>http://blog.idoo.com/gibii-reponse/post/34344-C.5.4%20Je%20sais%20utiliser%20un%20carnet%20d%E2%80%99adresses%20ou%20un%20annuaire%20pour%20choisir%20un%20destinataire.</link>
			<description><![CDATA[Sur mon adresse de messagerie ,j'ai precedement ajouté mes contacts dans l'annuaire et mainte...]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.idoo.com/gibii-reponse/post/34344-C.5.4%20Je%20sais%20utiliser%20un%20carnet%20d%E2%80%99adresses%20ou%20un%20annuaire%20pour%20choisir%20un%20destinataire.</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[C.5.3 Je sais envoyer ou publier un message avec un fichier joint.]]></title>
			<pubDate>Wed, 14 May 2008 22:59:47 +0200</pubDate>
			<link>http://blog.idoo.com/gibii-reponse/post/34343-C.5.3%20Je%20sais%20envoyer%20ou%20publier%20un%20message%20avec%20un%20fichier%20joint.</link>
			<description><![CDATA[Oui, je tape mon message dans la zone de texte et je joint mon  fichier apres l'avoir selectionn&eac...]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.idoo.com/gibii-reponse/post/34343-C.5.3%20Je%20sais%20envoyer%20ou%20publier%20un%20message%20avec%20un%20fichier%20joint.</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[C.5.2 Je sais ouvrir et enregistrer un fichier joint à un message ou à une publication.]]></title>
			<pubDate>Wed, 14 May 2008 22:59:15 +0200</pubDate>
			<link>http://blog.idoo.com/gibii-reponse/post/34342-C.5.2%20Je%20sais%20ouvrir%20et%20enregistrer%20un%20fichier%20joint%20%C3%A0%20un%20message%20ou%20%C3%A0%20une%20publication.</link>
			<description><![CDATA[Quant on me propose de l'enregistrer ou de l'ouvrir, je sélectionne ce que je veux en indiqua...]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.idoo.com/gibii-reponse/post/34342-C.5.2%20Je%20sais%20ouvrir%20et%20enregistrer%20un%20fichier%20joint%20%C3%A0%20un%20message%20ou%20%C3%A0%20une%20publication.</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[C.5.1 Lorsque j'envoie ou je publie des informations, je réfléchis aux lecteurs possibles en fonction de l'outil utilisé.]]></title>
			<pubDate>Wed, 14 May 2008 22:58:47 +0200</pubDate>
			<link>http://blog.idoo.com/gibii-reponse/post/34341-C.5.1%20Lorsque%20j%27envoie%20ou%20je%20publie%20des%20informations%2C%20je%20r%C3%A9fl%C3%A9chis%20aux%20lecteurs%20possibles%20en%20fonction%20de%20l%27outil%20utilis%C3%A9.</link>
			<description><![CDATA[Je vérifie que le format du fichier est "standard" pour que la plupart des gens pui...]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.idoo.com/gibii-reponse/post/34341-C.5.1%20Lorsque%20j%27envoie%20ou%20je%20publie%20des%20informations%2C%20je%20r%C3%A9fl%C3%A9chis%20aux%20lecteurs%20possibles%20en%20fonction%20de%20l%27outil%20utilis%C3%A9.</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[C.3.7 Je sais traiter un fichier image ou son à l'aide d'un logiciel dédié notamment pour modifier ses propriétés fondamentales.]]></title>
			<pubDate>Wed, 14 May 2008 22:57:47 +0200</pubDate>
			<link>http://blog.idoo.com/gibii-reponse/post/34340-C.3.7%20Je%20sais%20traiter%20un%20fichier%20image%20ou%20son%20%C3%A0%20l%27aide%20d%27un%20logiciel%20d%C3%A9di%C3%A9%20notamment%20pour%20modifier%20ses%20propri%C3%A9t%C3%A9s%20fondamentales.</link>
			<description><![CDATA[Je sais traiter un fichier image et modifier ses propriétés fondamentales à l'a...]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.idoo.com/gibii-reponse/post/34340-C.3.7%20Je%20sais%20traiter%20un%20fichier%20image%20ou%20son%20%C3%A0%20l%27aide%20d%27un%20logiciel%20d%C3%A9di%C3%A9%20notamment%20pour%20modifier%20ses%20propri%C3%A9t%C3%A9s%20fondamentales.</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[C.3.6 Je sais utiliser un outil de simulation (ou de modélisation) en étant conscient de ses limites.]]></title>
			<pubDate>Wed, 14 May 2008 22:57:09 +0200</pubDate>
			<link>http://blog.idoo.com/gibii-reponse/post/34339-C.3.6%20Je%20sais%20utiliser%20un%20outil%20de%20simulation%20%28ou%20de%20mod%C3%A9lisation%29%20en%20%C3%A9tant%20conscient%20de%20ses%20limites.</link>
			<description><![CDATA[ Je sais utilise solidworks et photoshop tout en étant conscient des limites de mon ordinateu...]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.idoo.com/gibii-reponse/post/34339-C.3.6%20Je%20sais%20utiliser%20un%20outil%20de%20simulation%20%28ou%20de%20mod%C3%A9lisation%29%20en%20%C3%A9tant%20conscient%20de%20ses%20limites.</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[C.3.5 Je sais réaliser un graphique de type donné.]]></title>
			<pubDate>Wed, 14 May 2008 22:56:32 +0200</pubDate>
			<link>http://blog.idoo.com/gibii-reponse/post/34338-C.3.5%20Je%20sais%20r%C3%A9aliser%20un%20graphique%20de%20type%20donn%C3%A9.</link>
			<description><![CDATA[Je crée les graphiques sur excel à partir d'un tableau et je choisis le type de graphi...]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.idoo.com/gibii-reponse/post/34338-C.3.5%20Je%20sais%20r%C3%A9aliser%20un%20graphique%20de%20type%20donn%C3%A9.</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[C.3.4 Je sais créer, modifier une feuille de calcul, insérer une formule.]]></title>
			<pubDate>Wed, 14 May 2008 22:55:58 +0200</pubDate>
			<link>http://blog.idoo.com/gibii-reponse/post/34337-C.3.4%20Je%20sais%20cr%C3%A9er%2C%20modifier%20une%20feuille%20de%20calcul%2C%20ins%C3%A9rer%20une%20formule.</link>
			<description><![CDATA[Je sais créer une feuille de calcul avec Excel de la suite Microsoft Office. Je sais aussi in...]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.idoo.com/gibii-reponse/post/34337-C.3.4%20Je%20sais%20cr%C3%A9er%2C%20modifier%20une%20feuille%20de%20calcul%2C%20ins%C3%A9rer%20une%20formule.</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[C.3.3 Je sais regrouper dans un même document plusieurs éléments (texte, image, tableau, son, graphique, vidéo…).]]></title>
			<pubDate>Wed, 14 May 2008 22:55:13 +0200</pubDate>
			<link>http://blog.idoo.com/gibii-reponse/post/34336-C.3.3%20Je%20sais%20regrouper%20dans%20un%20m%C3%AAme%20document%20plusieurs%20%C3%A9l%C3%A9ments%20%28texte%2C%20image%2C%20tableau%2C%20son%2C%20graphique%2C%20vid%C3%A9o%E2%80%A6%29.</link>
			<description><![CDATA[Je regroupe du texte des images et des tableau sur un document word en les insérant et en les...]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.idoo.com/gibii-reponse/post/34336-C.3.3%20Je%20sais%20regrouper%20dans%20un%20m%C3%AAme%20document%20plusieurs%20%C3%A9l%C3%A9ments%20%28texte%2C%20image%2C%20tableau%2C%20son%2C%20graphique%2C%20vid%C3%A9o%E2%80%A6%29.</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[C.3.2 Je sais utiliser l'outil de recherche et de remplacement dans un document.]]></title>
			<pubDate>Wed, 14 May 2008 22:54:37 +0200</pubDate>
			<link>http://blog.idoo.com/gibii-reponse/post/34335-C.3.2%20Je%20sais%20utiliser%20l%27outil%20de%20recherche%20et%20de%20remplacement%20dans%20un%20document.</link>
			<description><![CDATA[Dans un logiciel de traitement de texte (word, open office...), je vais dans le menu "éd...]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.idoo.com/gibii-reponse/post/34335-C.3.2%20Je%20sais%20utiliser%20l%27outil%20de%20recherche%20et%20de%20remplacement%20dans%20un%20document.</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>