Le championnat anglais reprend ce week-end. Vous retrouverez donc cette semaine mes pronos pour les matchs français et anglais.
| LIGUE 2 | |||
|---|---|---|---|
| Equipe 1 | Equipe 2 | Cotes | Mon prono |
| Nantes | Clermont | 1.3 - 3.80 - 6.95 | Victoire de Nantes |
| LIGUE 1 | |||
|---|---|---|---|
| Toulouse | Lyon | 3.70 - 3.00 - 1.75 | Victoire de Lyon |
| Auxerre | Bordeaux | 2.30 - 2.70 - 2.70 | Victoire d'Auxerre |
| Nancy | Caen | 1.70 - 2.80 - 3.30 | Victoire de Nancy |
| St Etienne | Valencienne | 1.60 - 2.90 - 3.60 | Match nul |
| Sochaux | Le Mans | 1.70 - 2.80 - 3.30 | Victoire de Sochaux |
| Nice | Strasbourg | 1.80 - 2.70 - 3.10 | Match nul |
| Marseille | Rennes | 1.50 - 3.25 - 4.95 | Victoire de Marseille |
| Lorient | Monaco | 2.30 - 2.50 - 2.45 | Victoire de Monaco |
| Metz | Lille | 2.25 - 2.70 - 2.30 | Victoire de Lille |
| Lens | PSG | 2.10 - 2.85 - 2.90 | Victoire de Lens |
| Premier League | |||
|---|---|---|---|
| Sunderland | Tottenham | 2.25 - 2.90 - 1.95 | Victoire de Tottenham |
| Bolton | Newcastle | 2.05 - 2.90 - 2.40 | Match nul |
| Derby | Portsmouth | 2.25 - 2.95 - 2.15 | Victoire de Portsmouth |
| Everton | Wigan | 1.45 - 3.20 - 4.05 | Victoire de Everton |
| Middlesbrough | Blackburn | 2.05 - 2.90 - 2.40 | Victoire de Middlesbrough |
| West Ham | Manchester City | 1.75 - 2.95 - 2.95 | Victoire de West Ham |
| Aston Villa | Liverpool | 3.05 - 3.00 - 1.70 | Victoire de Liverpool |
| Arsenal | Fulham | 1.20 - 4.00 - 6.00 | Victoire d'Arsenal |
| Chelsea | Birmigham | 1.10 - 4.95 - 7.20 | Victoire de Chelsea |
| Manchester United | Reading | 1.15 - 4.45 - 6.45 | Victoire de Manchester United |
Dés lundi vous retrouverez les résultats de tous ces matchs 



