<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://blog.idoo.com/help-bourse/xml/rss.xsl" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Le blog de help-bourse]]></title>
		<link>http://blog.idoo.com/help-bourse</link>
		<description><![CDATA[LA BOURSE FACILE]]></description>
		<item>
			<title><![CDATA[CAC 40]]></title>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 18:18:32 +0200</pubDate>
			<link>http://blog.idoo.com/help-bourse/post/73382-CAC%2040</link>
			<description><![CDATA[Information du CAC 40Fin de la baisse pour le CAC qui rebondit sur son supportNous revenons à...]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.idoo.com/help-bourse/post/73382-CAC%2040</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Information CAC 40]]></title>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 10:22:44 +0200</pubDate>
			<link>http://blog.idoo.com/help-bourse/post/73245-Information%20CAC%2040</link>
			<description><![CDATA[Sur le long terme le CAC 40 est haussierEgalement sur le moyen termeEn revanche sur le court terme l...]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.idoo.com/help-bourse/post/73245-Information%20CAC%2040</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Retrouvez- nous désormais tous les jours]]></title>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 17:25:20 +0200</pubDate>
			<link>http://blog.idoo.com/help-bourse/post/73199-Retrouvez-%20nous%20d%C3%A9sormais%20tous%20les%20jours</link>
			<description><![CDATA[Retrouvez-nous désormais tous les joursA partir de 17 heuresPour un bilan de la séance...]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.idoo.com/help-bourse/post/73199-Retrouvez-%20nous%20d%C3%A9sormais%20tous%20les%20jours</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Baisse du CAC 40]]></title>
			<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 18:55:56 +0200</pubDate>
			<link>http://blog.idoo.com/help-bourse/post/73080-Baisse%20du%20CAC%2040</link>
			<description><![CDATA[Information CAC 40 Comme nous vous l'avions indiqués hier le CAC 40 était en sur achat...]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.idoo.com/help-bourse/post/73080-Baisse%20du%20CAC%2040</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Information CAC 40]]></title>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 10:27:37 +0200</pubDate>
			<link>http://blog.idoo.com/help-bourse/post/73029-Information%20CAC%2040</link>
			<description><![CDATA[L’indice Parisien rentre dans une zone de sur achatMalgré des signaux positifs, un reto...]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.idoo.com/help-bourse/post/73029-Information%20CAC%2040</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Guyenne Gascogne]]></title>
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 15:21:14 +0200</pubDate>
			<link>http://blog.idoo.com/help-bourse/post/73001-Guyenne%20Gascogne</link>
			<description><![CDATA[Guyenne Gascogne  Le titre bute sur sa résistance à 70 euros et pourrait rentrer ...]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.idoo.com/help-bourse/post/73001-Guyenne%20Gascogne</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Opportunité de Vente à découvert]]></title>
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 13:55:36 +0200</pubDate>
			<link>http://blog.idoo.com/help-bourse/post/72998-Opportunit%C3%A9%20de%20Vente%20%C3%A0%20d%C3%A9couvert</link>
			<description><![CDATA[  Opportunité de Vente à découvertsur du court termeTitre GemaltoVente &ag...]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.idoo.com/help-bourse/post/72998-Opportunit%C3%A9%20de%20Vente%20%C3%A0%20d%C3%A9couvert</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Information sur nos achats]]></title>
			<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 17:33:40 +0200</pubDate>
			<link>http://blog.idoo.com/help-bourse/post/72875-Information%20sur%20nos%20achats</link>
			<description><![CDATA[Nous prenons nos bénéfices sur   Vallourec  Vendu à 124.20Soit 11.72 ...]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.idoo.com/help-bourse/post/72875-Information%20sur%20nos%20achats</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Opportunité d’achat]]></title>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 11:24:57 +0200</pubDate>
			<link>http://blog.idoo.com/help-bourse/post/72802-Opportunit%C3%A9%20d%E2%80%99achat</link>
			<description><![CDATA[Aujourd'hui notre module a détecté une belle opportunité d'achat Le titre Guyen...]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.idoo.com/help-bourse/post/72802-Opportunit%C3%A9%20d%E2%80%99achat</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CAC 40 Nos achats ]]></title>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 11:58:27 +0200</pubDate>
			<link>http://blog.idoo.com/help-bourse/post/72676-CAC%2040%20Nos%20achats%20</link>
			<description><![CDATA[Nos achats sur le CAC 40 du 10/09/2009AIR LIQUIDE         &n...]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.idoo.com/help-bourse/post/72676-CAC%2040%20Nos%20achats%20</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>